RF-885S全自动五线端子机
特点说明 | ||||||||
1、传动部份采用三菱伺服控制,精准可靠; 2、实现单头与双头剥皮打端子功能; 3、效率更高,可靠性更发; 4、可配备输送机构的收线机,有效的把加工好的产品运输至收集位; 5、可配备放线机输送机构,能有效的把线理直。 |
||||||||
设备技术参数 | ||||||||
适用线径 | AWG32#-AWG16# | |||||||
切断长度 | 常规60~1000MM | |||||||
剥皮长度 | A端1-12mm,B端1-15mm | |||||||
设备产能 | 五线模式约6500pcs/H | |||||||
设备功能 | 双头压接、单头压接、裁线、剥皮 | |||||||
压着能力 | 双头2.0T" | |||||||
电源 | AC220V/50/60HZ | |||||||
功率 | 约1500W | |||||||
气压 | 4.5-6KG | |||||||
显示语言 | 中文/英文 | |||||||
压接制动方式 | 变频器驱动、交流马达 | |||||||
设备重量 | 500KG | |||||||
设备尺寸 | L220xW120xH165(CM) | |||||||
适用线种 | AV/AVS/AVSS/CAVUS/KVKIV/UL AV/AVS/AVSS/CAVUS/KVKIV/UL | |||||||
非标定制 |
线:超短线12~60MM、前端压着、后端扭线沾锡带折弯、 前后端压着带后端子上锡、电子线以排线模式裁线打端子扭线上锡、 双头排线机 |